İlgili kişi : Edison
Telefon numarası : 020 2286 2872
Naber : +8613710869046
Kalite garantili ürünler elde etmenizi sağlayacak sıkı kalite kontrolümüz var.
SCENTA'da yaşlanma testi makineleri ve salin test makineleri dahil olmak üzere gelişmiş makinelerle donatıldık.
Ayrıca, kalite kontrol müfettişleri ekibimiz var.Hepsi ürün kalite kontrollerinde deneyimli ve titizdir.
Standart: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Sayı: | ZL 2017 2 1929249.6 |
Yayımlanma tarihi: | 2019-03-22 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | China National Intellectural Property Administration |
Standart: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Sayı: | ZL 2018 2 1624996.3 |
Yayımlanma tarihi: | 2019-06-21 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | China National Intellectural Property Administration |
Standart: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Sayı: | OBT2019012900101 |
Yayımlanma tarihi: | 2019-01-28 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | OBT |
Standart: | CE |
---|---|
Sayı: | M.2020.206.C6941 |
Yayımlanma tarihi: | 2020-09-06 |
Bitiş tarihi: | 2025-08-06 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | UDEM |
Standart: | RoHS |
---|---|
Sayı: | OBT2020010608326 |
Yayımlanma tarihi: | 2020-01-06 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | OBT |
Standart: | RoHS |
---|---|
Sayı: | OBT2019102902168 |
Yayımlanma tarihi: | 2019-10-29 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | OBT |
Standart: | RoHS |
---|---|
Sayı: | OBT2019010293153 |
Yayımlanma tarihi: | 2019-10-29 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | OBT |
Standart: | CE |
---|---|
Sayı: | M.2020.206.C8584 |
Yayımlanma tarihi: | 2019-10-29 |
Bitiş tarihi: | 2025-05-19 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | UDEM |
Standart: | CE |
---|---|
Sayı: | M.2020.206.C8584 |
Yayımlanma tarihi: | 2019-10-29 |
Bitiş tarihi: | 2025-08-23 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | UDEM |
Standart: | CE |
---|---|
Sayı: | M.2018.201.N6215 |
Yayımlanma tarihi: | 2018-08-27 |
Bitiş tarihi: | 2023-08-26 |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | UDEM |
Standart: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Sayı: | OBT2019071603153 |
Yayımlanma tarihi: | 2019-03-07 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | OBT |
Standart: | CE |
---|---|
Sayı: | M.2018.201.N6219 |
Yayımlanma tarihi: | 2018-08-27 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | UDEM |
Standart: | CE |
---|---|
Sayı: | M.2020.206.C8583 |
Yayımlanma tarihi: | 2020-08-24 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | UDEM |
Standart: | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE |
---|---|
Sayı: | No.0350318Q30563RCM |
Yayımlanma tarihi: | 2018-09-27 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | IAF |
Standart: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Sayı: | ZL201420440987.4 |
Yayımlanma tarihi: | 2014-08-06 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | |
Tarafından verilen: | China National Intellectural Property Administration |
Mesajınız Girin